AnasayfaMOBİL- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro6,0307
- Dolar5,3171
- Altın227,345
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI / Ankara 1. Bölge Haymana
Seçmen Sayısı | : 22.284 | |
Sandık Sayısı | : 123 |
Açılan Sandık Sayısı | : 123 |
Sayılan Oy Sayısı | : 18.954 |
Geçerli Oy Sayısı | : 18.069 |
Geçerli Oy Oranı | : 95,33 |
% 99,99 |
|
 | AKP | % 70,43 | 12.726 | | 0 |
 | CHP | % 13,57 | 2.452 | | 0 |
 | MHP | % 7,79 | 1.408 | | 0 |
 | SP | % 2,73 | 493 | | 0 |
 | BAĞIMSIZ | % 2,32 | 420 | | 0 |
 | HAS | % 1,02 | 184 | | 0 |
 | DP | % 0,66 | 119 | | 0 |
 | BBP | % 0,60 | 108 | | 0 |
 | DSP | % 0,23 | 41 | | 0 |
 | HEPAR | % 0,17 | 31 | | 0 |
 | DYP | % 0,12 | 22 | | 0 |
 | MP | % 0,11 | 20 | | 0 |
 | TKP | % 0,09 | 17 | | 0 |
 | LDP | % 0,08 | 14 | | 0 |
 | MMP | % 0,08 | 14 | | 0 |
 | EMEP | % 0,00 | 0 | | 0 |
|
|
 | CEYHAN MUMCU | % 2,18 | 393 | | |
 | HASAN YURTOGLU | % 0,06 | 11 | | |
 | HAMZA DÜRGEN | % 0,04 | 8 | | |
 | HASAN COSAR | % 0,02 | 4 | | |
 | CERCIS UTAS | % 0,02 | 3 | | |
 | MUSTAFA HULKI CEVIZOGLU | % 0,01 | 1 | | |
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.