AnasayfaRSSMOBİL
- 21:11Mercedes-Maybach Ultimate Luxury
- 21:11Škoda Kamiq
- 15:11Volkswagen ID R
- 13:11Buick Enspire Concept
- 17:11Lada Vesta Cross
- 21:11BMW M2 Competition
- 21:11Volkswagen Amarok V6
- 17:11Renault ZOE Z.E.40
- 15:11DS5 So Chic 1.6 BlueHDI EAT6
- 15:11Volkswagen Caddy 2.0 TDI Exclusive
- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro5,0024
- Dolar4,0867
- Altın174,736
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI / Artvin
Seçmen Sayısı | : 123.780 | |
Sandık Sayısı | : 683 | |
Açılan Sandık Sayısı | : 683 | |
Sayılan Oy Sayısı | : 107.007 | |
Geçerli Oy Sayısı | : 104.713 | |
Geçerli Oy Oranı | : 97,86 | |
![]() |
LOGO | PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | AKP | % 46,34 | 48.522 | ![]() | 1 |
![]() | CHP | % 35,40 | 37.068 | ![]() | 1 |
![]() | MHP | % 13,31 | 13.936 | ![]() | 0 |
![]() | DP | % 1,53 | 1.604 | ![]() | 0 |
![]() | SP | % 1,18 | 1.234 | ![]() | 0 |
![]() | HAS | % 0,48 | 506 | ![]() | 0 |
![]() | DYP | % 0,36 | 381 | ![]() | 0 |
![]() | EMEP | % 0,31 | 323 | ![]() | 0 |
![]() | BBP | % 0,24 | 251 | ![]() | 0 |
![]() | DSP | % 0,22 | 232 | ![]() | 0 |
![]() | TKP | % 0,16 | 172 | ![]() | 0 |
![]() | BAĞIMSIZ | % 0,16 | 170 | ![]() | 0 |
![]() | MMP | % 0,11 | 118 | ![]() | 0 |
![]() | MP | % 0,10 | 108 | ![]() | 0 |
![]() | LDP | % 0,08 | 88 | ![]() | 0 |
![]() | HEPAR | % 0,00 | 0 | ![]() | 0 |
BAĞIMSIZLAR | |||||
LOGO | İSİM | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | BIRSEN KAYA | % 0,16 | 170 | ![]() | 0 |
SEÇİLEN VEKİLLER | ||||
LOGO | PARTİ | İSİM | EĞİTİM | MESLEK |
![]() | AKP | ISRAFIL KISLA | YÜKSEK | YÖNETICI |
![]() | CHP | UGUR BAYRAKTUTAN | YÜKSEK | AVUKAT |
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.