AnasayfaMOBİL- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro5,0024
- Dolar4,0867
- Altın174,736
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI / Balıkesir
Seçmen Sayısı | : 865.886 | |
Sandık Sayısı | : 3.547 |
Açılan Sandık Sayısı | : 3.547 |
Sayılan Oy Sayısı | : 781.160 |
Geçerli Oy Sayısı | : 764.393 |
Geçerli Oy Oranı | : 97,85 |
% 99,99 |
|
 | AKP | % 46,49 | 355.364 | | 4 |
 | CHP | % 33,79 | 258.279 | | 3 |
 | MHP | % 13,88 | 106.101 | | 1 |
 | DP | % 1,20 | 9.165 | | 0 |
 | SP | % 1,14 | 8.680 | | 0 |
 | BAĞIMSIZ | % 0,87 | 6.674 | | 0 |
 | HAS | % 0,63 | 4.830 | | 0 |
 | BBP | % 0,38 | 2.870 | | 0 |
 | DYP | % 0,33 | 2.507 | | 0 |
 | HEPAR | % 0,33 | 2.504 | | 0 |
 | DSP | % 0,32 | 2.441 | | 0 |
 | EMEP | % 0,27 | 2.094 | | 0 |
 | TKP | % 0,12 | 915 | | 0 |
 | MMP | % 0,11 | 843 | | 0 |
 | MP | % 0,09 | 685 | | 0 |
 | LDP | % 0,06 | 441 | | 0 |
|
|
 | TURAN CENGIZ | % 0,63 | 4.811 | | 0 |
 | KARTAL CEMIL DEMIR | % 0,14 | 1.077 | | 0 |
 | SERAP YESILTUNA | % 0,10 | 786 | | 0 |
|
|
 | AKP | AHMET EDIP UGUR | YÜKSEK | KIMYA MÜHENDISI |
 | AKP | MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN | YÜKSEK | IKTISATÇI |
 | AKP | TÜLAY BABUSCU | YÜKSEK | ECZACI |
 | AKP | ALI AYDINLIOGLU | YÜKSEK | ÖGRETMEN |
 | CHP | NAMIK HAVUTÇA | YÜKSEK | AVUKAT |
 | CHP | AYSE NEDRET AKOVA | YÜKSEK | AVUKAT |
 | CHP | HALUK AHMET GÜMÜS | YÜKSEK | ISLETMECI |
 | MHP | AHMET DURAN BULUT | YÜKSEK | EGITIMCI |
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.