AnasayfaRSSMOBİL
- 03:11Mitsubishi ASX
- 23:11BMW X3 M ve X4 M
- 21:11Range Rover Sport HST
- 21:11Bentley Bentayga Speed
- 17:11Mitsubishi Outlander PHEV Commercial
- 13:11Fiat Fullback Fullrock
- 23:11GMC Sierra HD
- 21:11Ford F-Serisi Super Duty
- 23:11Subaru Legacy
- 21:11Volkswagen Jetta GLI
- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro5,9542
- Dolar5,2843
- Altın223,931
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI / Bitlis Mutki
Seçmen Sayısı | : 16.635 | |
Sandık Sayısı | : 93 | |
Açılan Sandık Sayısı | : 93 | |
Sayılan Oy Sayısı | : 14.651 | |
Geçerli Oy Sayısı | : 14.375 | |
Geçerli Oy Oranı | : 98,12 | |
![]() |
LOGO | PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | AKP | % 77,91 | 11.200 | ![]() | 0 |
![]() | BAĞIMSIZ | % 15,08 | 2.167 | ![]() | 0 |
![]() | MHP | % 2,20 | 316 | ![]() | 0 |
![]() | CHP | % 1,36 | 196 | ![]() | 0 |
![]() | HAS | % 1,34 | 192 | ![]() | 0 |
![]() | BBP | % 0,77 | 110 | ![]() | 0 |
![]() | SP | % 0,45 | 64 | ![]() | 0 |
![]() | DSP | % 0,34 | 49 | ![]() | 0 |
![]() | DP | % 0,24 | 34 | ![]() | 0 |
![]() | TKP | % 0,15 | 22 | ![]() | 0 |
![]() | DYP | % 0,06 | 9 | ![]() | 0 |
![]() | MMP | % 0,06 | 9 | ![]() | 0 |
![]() | MP | % 0,05 | 7 | ![]() | 0 |
![]() | EMEP | % 0,00 | 0 | ![]() | 0 |
![]() | LDP | % 0,00 | 0 | ![]() | 0 |
![]() | HEPAR | % 0,00 | 0 | ![]() | 0 |
BAĞIMSIZLAR | |||||
LOGO | İSİM | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | HUSAMETTIN ZENDERLIOGLU | % 8,90 | 1.280 | ![]() | |
![]() | EDIP SAFDER GAYDALI | % 6,17 | 887 | ![]() |
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.