AnasayfaRSSMOBİL
- 21:11Mercedes-Maybach Ultimate Luxury
- 21:11Škoda Kamiq
- 15:11Volkswagen ID R
- 13:11Buick Enspire Concept
- 17:11Lada Vesta Cross
- 21:11BMW M2 Competition
- 21:11Volkswagen Amarok V6
- 17:11Renault ZOE Z.E.40
- 15:11DS5 So Chic 1.6 BlueHDI EAT6
- 15:11Volkswagen Caddy 2.0 TDI Exclusive
- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro5,0024
- Dolar4,0867
- Altın174,736
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI / Erzurum
Seçmen Sayısı | : 480.932 | |
Sandık Sayısı | : 2.452 | |
Açılan Sandık Sayısı | : 2.452 | |
Sayılan Oy Sayısı | : 428.086 | |
Geçerli Oy Sayısı | : 420.036 | |
Geçerli Oy Oranı | : 98,12 | |
![]() |
LOGO | PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | AKP | % 69,39 | 291.461 | ![]() | 5 |
![]() | MHP | % 12,79 | 53.705 | ![]() | 1 |
![]() | BAĞIMSIZ | % 7,79 | 32.717 | ![]() | 0 |
![]() | CHP | % 5,25 | 22.066 | ![]() | 0 |
![]() | SP | % 1,58 | 6.645 | ![]() | 0 |
![]() | BBP | % 1,12 | 4.703 | ![]() | 0 |
![]() | HAS | % 0,68 | 2.875 | ![]() | 0 |
![]() | DSP | % 0,50 | 2.097 | ![]() | 0 |
![]() | DP | % 0,45 | 1.869 | ![]() | 0 |
![]() | DYP | % 0,14 | 586 | ![]() | 0 |
![]() | HEPAR | % 0,11 | 470 | ![]() | 0 |
![]() | TKP | % 0,09 | 391 | ![]() | 0 |
![]() | MMP | % 0,06 | 238 | ![]() | 0 |
![]() | MP | % 0,05 | 213 | ![]() | 0 |
![]() | EMEP | % 0,00 | 0 | ![]() | 0 |
![]() | LDP | % 0,00 | 0 | ![]() | 0 |
BAĞIMSIZLAR | |||||
LOGO | İSİM | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | SEBAHATTIN YILMAZ | % 7,79 | 32.717 | ![]() | 0 |
SEÇİLEN VEKİLLER | ||||
LOGO | PARTİ | İSİM | EĞİTİM | MESLEK |
![]() | AKP | RECEP AKDAG | YÜKSEK | ÖGRETIM ÜYESI |
![]() | AKP | ADNAN YILMAZ | YÜKSEK | BÜROKRAT |
![]() | AKP | FAZILET DAGCI ÇIGLIK | YÜKSEK | BILGISAYAR MÜHENDISI |
![]() | AKP | CENGIZ YAVILIOGLU | YÜKSEK | EKONOMI FINANSMAN |
![]() | AKP | MUHYETTIN AKSAK | YÜKSEK | INSAAT MÜHENDISI |
![]() | MHP | OKTAY ÖZTÜRK | YÜKSEK | AVUKAT |
HIZLI ERİŞİM
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.