AnasayfaRSSMOBİL
- 03:11Mitsubishi ASX
- 23:11BMW X3 M ve X4 M
- 21:11Range Rover Sport HST
- 21:11Bentley Bentayga Speed
- 17:11Mitsubishi Outlander PHEV Commercial
- 13:11Fiat Fullback Fullrock
- 23:11GMC Sierra HD
- 21:11Ford F-Serisi Super Duty
- 23:11Subaru Legacy
- 21:11Volkswagen Jetta GLI
- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro5,9542
- Dolar5,2843
- Altın223,931
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI / Kırklareli Pehlivanköy
Seçmen Sayısı | : 3.733 | |
Sandık Sayısı | : 20 | |
Açılan Sandık Sayısı | : 20 | |
Sayılan Oy Sayısı | : 3.367 | |
Geçerli Oy Sayısı | : 3.306 | |
Geçerli Oy Oranı | : 98,19 | |
![]() |
LOGO | PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | CHP | % 54,75 | 1.810 | ![]() | 0 |
![]() | AKP | % 27,25 | 901 | ![]() | 0 |
![]() | MHP | % 14,31 | 473 | ![]() | 0 |
![]() | DP | % 0,94 | 31 | ![]() | 0 |
![]() | EMEP | % 0,58 | 19 | ![]() | 0 |
![]() | HAS | % 0,42 | 14 | ![]() | 0 |
![]() | SP | % 0,36 | 12 | ![]() | 0 |
![]() | DYP | % 0,36 | 12 | ![]() | 0 |
![]() | BAĞIMSIZ | % 0,21 | 7 | ![]() | 0 |
![]() | MP | % 0,18 | 6 | ![]() | 0 |
![]() | HEPAR | % 0,18 | 6 | ![]() | 0 |
![]() | DSP | % 0,18 | 6 | ![]() | 0 |
![]() | LDP | % 0,09 | 3 | ![]() | 0 |
![]() | BBP | % 0,09 | 3 | ![]() | 0 |
![]() | TKP | % 0,06 | 2 | ![]() | 0 |
![]() | MMP | % 0,03 | 1 | ![]() | 0 |
BAĞIMSIZLAR | |||||
LOGO | İSİM | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | HALiL iBRAHiM NEBILER | % 0,21 | 7 | ![]() |
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.