AnasayfaMOBİL- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro4,9747
- Dolar4,0555
- Altın174,401
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI / Manisa
Seçmen Sayısı | : 965.118 | |
Sandık Sayısı | : 3.874 |
Açılan Sandık Sayısı | : 3.874 |
Sayılan Oy Sayısı | : 884.530 |
Geçerli Oy Sayısı | : 864.442 |
Geçerli Oy Oranı | : 97,73 |
% 99,99 |
|
 | AKP | % 46,92 | 405.635 | | 5 |
 | CHP | % 28,77 | 248.700 | | 3 |
 | MHP | % 16,90 | 146.128 | | 2 |
 | BAĞIMSIZ | % 2,81 | 24.270 | | 0 |
 | DP | % 1,17 | 10.086 | | 0 |
 | SP | % 0,68 | 5.871 | | 0 |
 | BBP | % 0,63 | 5.458 | | 0 |
 | HAS | % 0,60 | 5.162 | | 0 |
 | DYP | % 0,35 | 3.046 | | 0 |
 | DSP | % 0,34 | 2.927 | | 0 |
 | HEPAR | % 0,29 | 2.516 | | 0 |
 | MP | % 0,22 | 1.919 | | 0 |
 | TKP | % 0,14 | 1.189 | | 0 |
 | MMP | % 0,12 | 1.001 | | 0 |
 | LDP | % 0,06 | 534 | | 0 |
 | EMEP | % 0,00 | 0 | | 0 |
|
|
 | NIZAMETTIN ÖZTÜRK | % 2,68 | 23.124 | | 0 |
 | TESLIM ÖZDEMIR | % 0,08 | 652 | | 0 |
 | ZIHNI HOSKAR | % 0,06 | 494 | | 0 |
|
|
 | AKP | HÜSEYIN TANRIVERDI | YÜKSEK | EGITIMCI |
 | AKP | RECAI BERBER | YÜKSEK | HESAP UZMANI |
 | AKP | UGUR AYDEMIR | YÜKSEK | MALI MÜSAVIR |
 | AKP | MUZAFFER YURTTAS | YÜKSEK | GENEL CERRAHI UZMANI |
 | AKP | SELÇUK ÖZDAG | YÜKSEK | ÖGRETIM ÜYESI |
 | CHP | HASAN ÖREN | YÜKSEK | SANAYICI |
 | CHP | ÖZGÜR ÖZEL | YÜKSEK | ECZACI |
 | CHP | SAKINE ÖZ | YÜKSEK | MIMAR |
 | MHP | SÜMER ORAL | YÜKSEK | IKTISATÇI |
 | MHP | ERKAN AKÇAY | YÜKSEK | MALIYECI |
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.