AnasayfaRSSMOBİL
- 21:11Mercedes-Maybach Ultimate Luxury
- 21:11Škoda Kamiq
- 15:11Volkswagen ID R
- 13:11Buick Enspire Concept
- 17:11Lada Vesta Cross
- 21:11BMW M2 Competition
- 21:11Volkswagen Amarok V6
- 17:11Renault ZOE Z.E.40
- 15:11DS5 So Chic 1.6 BlueHDI EAT6
- 15:11Volkswagen Caddy 2.0 TDI Exclusive
- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro5,0024
- Dolar4,0867
- Altın174,736
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI / Osmaniye
Seçmen Sayısı | : 312.432 | |
Sandık Sayısı | : 1.192 | |
Açılan Sandık Sayısı | : 1.192 | |
Sayılan Oy Sayısı | : 272.768 | |
Geçerli Oy Sayısı | : 267.853 | |
Geçerli Oy Oranı | : 98,20 | |
![]() |
LOGO | PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | AKP | % 43,07 | 115.350 | ![]() | 2 |
![]() | MHP | % 41,27 | 110.531 | ![]() | 2 |
![]() | CHP | % 11,50 | 30.806 | ![]() | 0 |
![]() | BAĞIMSIZ | % 0,76 | 2.038 | ![]() | 0 |
![]() | SP | % 0,74 | 1.990 | ![]() | 0 |
![]() | HAS | % 0,68 | 1.826 | ![]() | 0 |
![]() | BBP | % 0,64 | 1.712 | ![]() | 0 |
![]() | DP | % 0,40 | 1.070 | ![]() | 0 |
![]() | DYP | % 0,29 | 771 | ![]() | 0 |
![]() | MMP | % 0,18 | 472 | ![]() | 0 |
![]() | DSP | % 0,14 | 378 | ![]() | 0 |
![]() | MP | % 0,13 | 334 | ![]() | 0 |
![]() | HEPAR | % 0,12 | 310 | ![]() | 0 |
![]() | TKP | % 0,10 | 265 | ![]() | 0 |
![]() | EMEP | % 0,00 | 0 | ![]() | 0 |
![]() | LDP | % 0,00 | 0 | ![]() | 0 |
BAĞIMSIZLAR | |||||
LOGO | İSİM | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | KAMURAN BABRAK | % 0,70 | 1.884 | ![]() | 0 |
![]() | HALIS EFE | % 0,06 | 154 | ![]() | 0 |
SEÇİLEN VEKİLLER | ||||
LOGO | PARTİ | İSİM | EĞİTİM | MESLEK |
![]() | AKP | SUAT ÖNAL | YÜKSEK | MAKINE YÜKSEK MÜHEND |
![]() | AKP | DURDU MEHMET KASTAL | YÜKSEK | EGITIMCI |
![]() | MHP | DEVLET BAHÇELI | YÜKSEK | IKTISATÇI |
![]() | MHP | HASAN HÜSEYIN TÜRKOGLU | YÜKSEK | MÜLKI IDARE AMIRI |
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.