AnasayfaRSSMOBİL
- 21:11Mercedes-Maybach Ultimate Luxury
- 21:11Škoda Kamiq
- 15:11Volkswagen ID R
- 13:11Buick Enspire Concept
- 17:11Lada Vesta Cross
- 21:11BMW M2 Competition
- 21:11Volkswagen Amarok V6
- 17:11Renault ZOE Z.E.40
- 15:11DS5 So Chic 1.6 BlueHDI EAT6
- 15:11Volkswagen Caddy 2.0 TDI Exclusive
- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro5,0024
- Dolar4,0867
- Altın174,736
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI / Uşak
Seçmen Sayısı | : 248.432 | |
Sandık Sayısı | : 1.015 | |
Açılan Sandık Sayısı | : 1.015 | |
Sayılan Oy Sayısı | : 227.699 | |
Geçerli Oy Sayısı | : 222.252 | |
Geçerli Oy Oranı | : 97,61 | |
![]() |
LOGO | PARTİ | OY ORANI | OY SAYISI | GRAFİK | VEKİL SAYISI |
![]() | AKP | % 49,73 | 110.522 | ![]() | 2 |
![]() | CHP | % 29,78 | 66.187 | ![]() | 1 |
![]() | MHP | % 16,35 | 36.326 | ![]() | 0 |
![]() | SP | % 1,20 | 2.671 | ![]() | 0 |
![]() | DP | % 0,72 | 1.598 | ![]() | 0 |
![]() | HAS | % 0,50 | 1.121 | ![]() | 0 |
![]() | BBP | % 0,39 | 875 | ![]() | 0 |
![]() | DSP | % 0,30 | 662 | ![]() | 0 |
![]() | EMEP | % 0,27 | 598 | ![]() | 0 |
![]() | HEPAR | % 0,23 | 503 | ![]() | 0 |
![]() | DYP | % 0,21 | 468 | ![]() | 0 |
![]() | MP | % 0,10 | 221 | ![]() | 0 |
![]() | TKP | % 0,09 | 197 | ![]() | 0 |
![]() | MMP | % 0,09 | 190 | ![]() | 0 |
![]() | LDP | % 0,05 | 113 | ![]() | 0 |
![]() | BAĞIMSIZ | % 0,00 | 0 | ![]() | 0 |
SEÇİLEN VEKİLLER | ||||
LOGO | PARTİ | İSİM | EĞİTİM | MESLEK |
![]() | AKP | ISMAIL GÜNES | YÜKSEK | KULAK BURUN BOGAZ UZ |
![]() | AKP | MEHMET ALTAY | YÜKSEK | AVUKAT |
![]() | CHP | DILEK AKAGÜN YILMAZ | YÜKSEK | AVUKAT |
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.