AnasayfaRSSMOBİL
- 03:11Mitsubishi ASX
- 23:11BMW X3 M ve X4 M
- 21:11Range Rover Sport HST
- 21:11Bentley Bentayga Speed
- 17:11Mitsubishi Outlander PHEV Commercial
- 13:11Fiat Fullback Fullrock
- 23:11GMC Sierra HD
- 21:11Ford F-Serisi Super Duty
- 23:11Subaru Legacy
- 21:11Volkswagen Jetta GLI
- IMKB0.00
- Euro/Dolar0.00
- Euro5,9542
- Dolar5,2843
- Altın223,931
UŞAK SİVASLI 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
1 | 16 Mayıs 2018 Çarşamba | 04:02 | 05:42 | 13:04 | 16:54 | 20:14 | 21:47 |
2 | 17 Mayıs 2018 Perşembe | 04:00 | 05:41 | 13:04 | 16:55 | 20:15 | 21:48 |
3 | 18 Mayıs 2018 Cuma | 03:59 | 05:40 | 13:04 | 16:55 | 20:15 | 21:49 |
4 | 19 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:58 | 05:39 | 13:04 | 16:55 | 20:16 | 21:51 |
5 | 20 Mayıs 2018 Pazar | 03:57 | 05:39 | 13:04 | 16:55 | 20:17 | 21:52 |
6 | 21 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:55 | 05:38 | 13:04 | 16:56 | 20:18 | 21:53 |
7 | 22 Mayıs 2018 Salı | 03:54 | 05:37 | 13:04 | 16:56 | 20:19 | 21:54 |
8 | 23 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:53 | 05:37 | 13:04 | 16:56 | 20:20 | 21:56 |
9 | 24 Mayıs 2018 Perşembe | 03:52 | 05:36 | 13:04 | 16:56 | 20:21 | 21:57 |
10 | 25 Mayıs 2018 Cuma | 03:51 | 05:35 | 13:04 | 16:56 | 20:21 | 21:58 |
11 | 26 Mayıs 2018 Cumartesi | 03:50 | 05:35 | 13:04 | 16:57 | 20:22 | 21:59 |
12 | 27 Mayıs 2018 Pazar | 03:49 | 05:34 | 13:05 | 16:57 | 20:23 | 22:00 |
13 | 28 Mayıs 2018 Pazartesi | 03:48 | 05:34 | 13:05 | 16:57 | 20:24 | 22:02 |
14 | 29 Mayıs 2018 Salı | 03:47 | 05:33 | 13:05 | 16:57 | 20:24 | 22:03 |
15 | 30 Mayıs 2018 Çarşamba | 03:46 | 05:33 | 13:05 | 16:58 | 20:25 | 22:04 |
16 | 31 Mayıs 2018 Perşembe | 03:45 | 05:32 | 13:05 | 16:58 | 20:26 | 22:05 |
17 | 01 Haziran 2018 Cuma | 03:45 | 05:32 | 13:05 | 16:58 | 20:27 | 22:06 |
18 | 02 Haziran 2018 Cumartesi | 03:44 | 05:31 | 13:05 | 16:58 | 20:27 | 22:07 |
19 | 03 Haziran 2018 Pazar | 03:43 | 05:31 | 13:05 | 16:59 | 20:28 | 22:08 |
20 | 04 Haziran 2018 Pazartesi | 03:43 | 05:31 | 13:06 | 16:59 | 20:29 | 22:09 |
21 | 05 Haziran 2018 Salı | 03:42 | 05:30 | 13:06 | 16:59 | 20:29 | 22:10 |
22 | 06 Haziran 2018 Çarşamba | 03:41 | 05:30 | 13:06 | 16:59 | 20:30 | 22:11 |
23 | 07 Haziran 2018 Perşembe | 03:41 | 05:30 | 13:06 | 17:00 | 20:30 | 22:12 |
24 | 08 Haziran 2018 Cuma | 03:40 | 05:30 | 13:06 | 17:00 | 20:31 | 22:12 |
25 | 09 Haziran 2018 Cumartesi | 03:40 | 05:30 | 13:07 | 17:00 | 20:32 | 22:13 |
26 | 10 Haziran 2018 Pazar | 03:40 | 05:29 | 13:07 | 17:00 | 20:32 | 22:14 |
27 | 11 Haziran 2018 Pazartesi | 03:39 | 05:29 | 13:07 | 17:01 | 20:33 | 22:15 |
28 | 12 Haziran 2018 Salı | 03:39 | 05:29 | 13:07 | 17:01 | 20:33 | 22:15 |
29 | 13 Haziran 2018 Çarşamba | 03:39 | 05:29 | 13:07 | 17:01 | 20:34 | 22:16 |
30 | 14 Haziran 2018 Perşembe | 03:39 | 05:29 | 13:08 | 17:01 | 20:34 | 22:16 |
Not : 26 Ramazan'ı 27 Ramazan'a bağlayan gece Kadir Gecesi olarak idrak edilecektir. | |||||||
Uşak İçin Bayram Namazı Vakti : 15 Haziran 2018 Cuma 06:21 |
VİDEOLAR
FOTO GALERİLER
SON HABERLER
E-POSTA LİSTESİ
© Tüm Hakları Saklıdır. Siteden yararlanırken gizlilik ilkelerini okumanızı tavsiye ederiz.