Aralık ayının 7 anketi Cumhur İttifakı için endişe veriyor!
Avrasya Araştırma'nın kurucusu Kemal Özkiraz, Youtube hesabından 7 ayrı anketin sonuçlarını paylaştı. Aralık ayına ait olan bu anketler Cumhur İttifakı için hiç güzel günlere işaret etmiyorken muhalefet için ise sevindirici yüzdelikleri gösteriyor. İşte size tablo tablo yedi ayrı anket ve sonuçları!
Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz, Youtube hesabından Aralık ayındaki 7 anketi paylaştı ve değerlendirmesini yaptı. Özkiraz'ın paylaştığı anketlere göre Cumhur İttifakı ittifaka başka partileri ekleyemezse seçimlerde hezimete uğrayabilir. Çünkü Millet İttifakı'nın aldığı yüzdeki Cumhur İttifakı'nı geçiyor. İşte sizlere tablo tablo bütün anket şirketlerinin Aralık ayındaki anketleri:
MAK ARAŞTIRMA | ||
PARTİLER | KARARSIZLAR DAĞILMADAN | KARARSIZLAR DAĞITILMIŞ |
AK Parti | 33 | 37 |
CHP | 22.2 | 24.8 |
MHP | 7.8 | 8.8 |
İYİ Parti | 11.2 | 12.5 |
HDP | 8.2 | 9.2 |
SP | 1.3 | 1.5 |
DEVA | 2 | 2.2 |
GELECEK | 2.2 | 2.5 |
DİĞER | 1.3 | 1.5 |
AKSOY ARAŞTIRMA(5 OCAK) | |
PARTİLER | KARARSIZLAR DAĞITILMIŞ |
AK Parti | 34.8 |
CHP | 27.2 |
MHP | 9 |
İYİ Parti | 13.1 |
HDP | 8.9 |
SP | 1.6 |
DEVA | 3.1 |
GELECEK | 1.8 |
DİĞER | 0.6 |
AVRASYA ARAŞTIRMA | ||
PARTİLER | KARARSIZLAR DAĞILMADAN | KARARSIZLAR DAĞITILMIŞ |
AK Parti | 26.4 | 33.3 |
CHP | 21.6 | 26.6 |
MHP | 7.9 | 10 |
İYİ Parti | 10.7 | 13.5 |
HDP | 8.3 | 10.5 |
SP | 0.5 | 0.6 |
DEVA | 2 | 2.5 |
GELECEK | 2.2 | 2.8 |
DİĞER | 0.2 | 0.3 |
AREA ARAŞTIRMA | ||
PARTİLER | KARARSIZLAR DAĞILMADAN | KARARSIZLAR DAĞITILMIŞ |
AK Parti | 30.2 | 39.3 |
CHP | 17.2 | 22.4 |
MHP | 8.1 | 10.5 |
İYİ Parti | 8.5 | 8.5 |
HDP | 8 | 10.4 |
SP | 0.8 | 1 |
DEVA | 2.4 | 3.1 |
GELECEK | 0.6 | 0.7 |
DİĞER | 1 | 1.3 |
OBJEKTİK PRODÜKSİYON VE DANIŞMANLIK ŞİRKETİ | ||
PARTİLER | KARARSIZLAR DAĞITILMIŞ | |
AK Parti | 34 | |
CHP | 26.7 | |
MHP | 11.2 | |
İYİ Parti | 11 | |
HDP | 10.5 | |
SP | 1.2 | |
DEVA | 2.1 | |
GELECEK | 2.7 | |
DİĞER | 0.6 |
METROPOLL ANKET | ||
PARTİLER | BİRİNCİ ANKET | İKİNCİ ANKET |
AK Parti | 30.2 | 30.6 |
CHP | 16.4 | 20 |
MHP | 6.7 | 6 |
İYİ Parti | 8.2 | 8.9 |
HDP | 7.6 | 9.2 |
SP | 1.1 | 0.6 |
DEVA | 1.6 | 1.7 |
GELECEK | 0.6 | 1.3 |
DİĞER | 0.8 | 0.8 |
Kararsız | 26.8 | 21.3 |
HABERE YORUM KAT