Avrasya Araştırma'nın yeni sonuçları siyasette neler oluyor dedirtti
Avrasya Araştırma'dan Kemal Özkiraz, Büyükşehirlerde olası bir yerel seçim olması durumunda ortaya çıkan verileri paylaştı. Aralık ayının verilere göre 2019 yılında yapılan yerel seçimlerdeki oy dengelerinde büyük değişmeler var. Genel olarak Cumhur İttifakının aldığı belediyelerde düşme yaşanırken, CHP'nin aldığı belediyelerde yaşanan yükselme şaşırttı.
Avrasya Araştırma, Aralık Ayının Anketlerini Açıkladı. Kemal Özkiraz'ın Açıkladığı Anket Sonuçlarında 2019 Yılına Göre Büyük Değişiklikler Mevcut. Bu Anket Sonuçları, "siyasette Dengeler Değişiyor Mu?" Sorusunu Da Akıllara Getiriyor. İstanbul Seçimlerinin Tekrarlanmasıyla Başkan Olan Ekrem İmamoğlu, 2019 Yılında 48,82 İle Seçilmişken Son Anketlere Göre Oy Yüzdeliği Yüzde 58,4 E Kadar Çıkmış Durumda.
Özkiraz'ın Açıkladığı Anket Sonuçları İse Tek Tek Şöyle:
CHP'nin Kazandığı Belediyeler
Büyükşehir Belediyesi | Seçilen | 2019 Oy Yüzdesi | Anket Sonucu |
Adana | Zeydan Karalar | 53,63 | 57,9 |
Antalya | Muhittin Böcek | 50,62 | 58,2 |
İzmir | Tunç Soyer | 58,11 | 58,6 |
Mersin | Vahap Seçer | 46,09 | 60,7 |
Aydın | Özlem Çerçioğlu | 53,94 | 58,7 |
Ankara | Mansur Yavaş | 50,92 | 62,6 |
Hatay | Lütfü Savaş | 55,16 | 58,6 |
İstanbul | Ekrem İmamoğlu | 48,82 | 58,4 |
Muğla | Osman Gürün | 36,11 | 52,6 |
Eskişehir | Yılmaz Büyükerşen | 52,3 | 57,9 |
Tekirdağ | Kadir Albayrak | 51,18 | 56,6 |
AK Parti'nin Kazandığı Belediyeler:
Büyükşehir Belediyesi | Seçilen | 2019 Oy Yüzdesi | Anket Sonucu |
Gaziantep | Fatma Şahin | 53,97 | 44,9 |
Bursa | Alinur Aktaş | 49,62 | 38,4 |
Balıkesir | Yücel Yılmaz | 47,48 | 47,6 |
Konya | Uğur İbrahim Altay | 70,53 | 64,1 |
Kayseri | Memduh Büyükkılıç | 63,39 | 53 |
Kocaeli | Tahir Büyükakın | 55,57 | 51 |
Samsun | Mustafa Demir | 47,48 | 44,9 |
Ordu | Mehmet Hilmi Güler | 56,93 | 43,6 |
Şanlıurfa | Zeynel Abidin Beyazgül | 60,81 | 48,2 |
Malatya | Selahattin Gürkan | 68,47 | 57,7 |
Erzurum | Mehmet Sekmen | 62,81 | 53,6 |
Kahramanmaraş | Hayrettin Güngör | 67,6 | 59,9 |
Trabzon | Murat Zorluoğlu | 64,61 | 54,9 |
Sakarya | Ekrem Yüce | 65,04 | 58,2 |
Denizli | Osman Zolan | 50,56 | 46,2 |
MHP'nin Kazandığı Belediyeler
31 Mart 2019 Seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Yüzde 52,77 İle Cengiz Ergün Olmuştu. Bugün Bir Yerel Seçim Olsa Diye Sorulduğunda İse Ergün'ün Alacağı Puan Yüzde 54,6 Olarak Görülüyor.
HABERE YORUM KAT