Erdoğan "Enflasyon dünyanın sorunudur" dedi, peki gerçekten öyle mi? İşte ülkelerin enflasyon oranları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuşma yaptı. Türkiye'nin bir enflasyon sorunu yaşadığını belirten Erdoğan, sorunun sadece Türkiye'de değil dünyada da olduğunu belirtti.
Yaptığı konuşmada Erdoğan, "Salgında kapandığımız dönemlerde bile çalışmaktan geri durmadık. Ekonomik başarı haberleri ardı ardına geliyor. Bu ülkede yaşayan 84 milyon olarak milli birliğimize ve beraberliğimize sahip çıktıktan sonra aşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Avro Bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonu ile baş etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.
İŞTE ÜLKE ÜLKE ENFLASYON ORANLARI
Erdoğan'ın bu açıklamalarına karşı diğer ülkelerin enflasyon oranları da büyük merak konusu oldu. Bakalım diğer ülkeler için de yüksek enflasyon var mı?
Avrupa bölgesinde Türkiye yüzde 19.25 enflasyon oranıyla ilk sırayı çekiyor. Avrupa'da diğer sıralamalar ise şu şekilde:
| ÜLKELER | ÖNCEKİ ORAN(%) | EN SON ORAN(%) | SON ÖLÇÜM TARİHİ |
| Ukrayna | 9.5 | 10.2 | Temmuz 2021 |
| Rusya | 6.5 | 6.46 | Temmuz 2021 |
| Polonya | 5 | 5.4 | Ağustos 2021 |
| Estonya | 3.8 | 5 | Temmuz 2021 |
| Romanya | 3.94 | 4.95 | Temmuz 2021 |
| Litvanya | 3.6 | 4.7 | Temmuz 2021 |
| Macaristan | 5.3 | 4.6 | Temmuz 2021 |
| İzlanda | 4.3 | 4.3 | Ağustos 2021 |
| Almanya | 3.8 | 3.9 | Ağustos 2021 |
| Kosova | 2.4 | 3.5 | Temmuz 2021 |
| Makedonya | 2.7 | 3.4 | Temmuz 2021 |
| Sırbistan | 3.3 | 3.3 | Temmuz 2021 |
| İspanya | 2.9 | 3.3 | Ağustos 2021 |
| İngiltere | 2.5 | 2 | Temmuz 2021 |
| Finlandiya | 2 | 1.9 | Temmuz 2021 |
| Fransa | 1.2 | 1.9 | Ağustos 2021 |
| Danimarka | 1.7 | 1.6 | Temmuz 2021 |
| Yunanistan | 1 | 1.4 | Temmuz 2021 |
KAYNAK: Haberciniz