Süper Ligin 8. haftası Alanyaspor'un liderliği ile tamamlandı.
Gaziantep FK-Beşiktaş: 3-1
Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 0-2
MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük: 2-2
Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 2-0
Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 0-1
Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 2-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2
8. hafta sonunda oluşan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYTEMİZ ALANYASPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| 2 | FENERBAHÇE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | GALATASARAY | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | FATİH KARAGÜMRÜK | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 6 | KASIMPAŞA | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 7 | ÇAYKUR RİZESPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 8 | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 9 | YENİ MALATYASPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | ATAKAŞ HATAYSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 11 | BEŞİKTAŞ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 12 | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 13 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | GÖZTEPE | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| 15 | DEMİR GRUP SİVASSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 16 | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | TRABZONSPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | HES KABLO KAYSERİSPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 19 | GENÇLERBİRLİĞİ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 20 | YUKATEL DENİZLİSPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 21 | MKE ANKARAGÜCÜ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bu haftaki milli maçların ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:
Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor
Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)
Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)
İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)
Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)
Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
Yeni Malatyaspor (Bay)